Partie #42
Terminé
WHAPMAGOOSTUI
0
VAL D'OR 2004
14
Type de partie
Régulière
Date
2013-10-25 | 18:00
Lieu
ACC
Val d'Or, Qc, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WHAPMAGOOSTUI | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAL D'OR 2004 | 5 | 9 | 0 | 14 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WHAPMAGOOSTUI | |
VAL D'OR 2004 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
VAL D'OR 2004 | Frederic Potvin | Nathan Bolduc | Ludovic Tardip | 04:00 | 1re |
VAL D'OR 2004 | Ludovic Tardip | 05:04 | 1re | ||
VAL D'OR 2004 | Nathan Bolduc | Frederic Potvin | 07:18 | 1re | |
VAL D'OR 2004 | Mason Sam | Matias Chartier | Ludovic Tardip | 09:41 | 1re |
VAL D'OR 2004 | Ludovic Tardip | Matias Chartier | 11:13 | 1re | |
VAL D'OR 2004 | Colin Lachance | Jerome Gilbert | 00:52 | 2e | |
VAL D'OR 2004 | Frederic Potvin | Jerome Gilbert | Nathan Bolduc | 02:10 | 2e |
VAL D'OR 2004 | Frederic Potvin | Jerome Gilbert | Isaac Summers | 05:18 | 2e |
VAL D'OR 2004 | Nathan Bolduc | 07:37 | 2e | ||
VAL D'OR 2004 | Nathan Bolduc | Colin Lachance | 08:22 | 2e | |
VAL D'OR 2004 | Frederic Potvin | Adam Drolet | 10:20 | 2e | |
VAL D'OR 2004 | Frederic Potvin | Adam Drolet | Nathan Bolduc | 11:12 | 2e |
VAL D'OR 2004 | Matias Chartier | Ludovic Tardip | 12:41 | 2e | |
VAL D'OR 2004 | Jerome Gilbert | Frederic Potvin | 14:03 | 2e |
