Partie #2
Terminé
WESTFORT ALLSTATE MAROONS
5
KC FLYERS
3
Type de partie
Régulière
Date
2013-11-07 | 15:30
Lieu
Nbg
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WESTFORT ALLSTATE MAROONS | 1 | 3 | 1 | 5 |
KC FLYERS | 1 | 1 | 1 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
KC FLYERS | Kyler Smith | 00:13 | 1re | ||
WESTFORT ALLSTATE MAROONS | Cayden Oborne | Cadyn Halstead | 02:16 | 1re | |
WESTFORT ALLSTATE MAROONS | Cayden Oborne | Cadyn Halstead | 01:08 | 2e | |
KC FLYERS | Christian Caza | Chase Imbeault | 04:29 | 2e | |
WESTFORT ALLSTATE MAROONS | Kaiya Kamande | Kolton Bourret-coultis | 05:24 | 2e | |
WESTFORT ALLSTATE MAROONS | Kaiya Kamande | Kolton Bourret-coultis | 08:46 | 2e | |
WESTFORT ALLSTATE MAROONS | Kaiya Kamande | 04:25 | 3e | ||
KC FLYERS | Kyler Smith | Crosby Coppock | 08:29 | 3e |
