Horaire · 12 janvier 2014
Partie #90
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Eastmain | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chisasibi NorthStars | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Eastmain | #19 Amy Gilpin | #18 Edith Mayappo | 00:57 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Eastmain | Keana Otter | 3 min | 06:53 | 1re |
Eastmain | #14 Marlena Abraham | 3 min | 08:39 | 1re |
Eastmain | #19 Amy Gilpin | 3 min | 09:54 | 1re |
Chisasibi NorthStars | #16 Jocelyn Wash | 3 min | 13:38 | 1re |
Eastmain | #19 Amy Gilpin | 3 min | 07:19 | 2e |
Eastmain | Keana Otter | 3 min | 09:40 | 2e |
