Horaire · 8 janvier 2014
Partie #2
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2014-01-08 | 18:35
Lieu
Barraute
Barraute, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
FLYERS Val D'Or | 1 | 2 | 0 | 3 |
McDONALD ROUGE Amos | 0 | 2 | 5 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
FLYERS Val D'Or | |
McDONALD ROUGE Amos |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
FLYERS Val D'Or | #13 Louis Latendresse | #30 Jason Brazeau | 03:20 | 1re | |
FLYERS Val D'Or | #8 Miguel Breton | #11 William Bujold | #33 Sasha Mcguire | 04:01 | 2e |
McDONALD ROUGE Amos | #7 Thomas Mathieu | #10 Julius Polson | 05:53 | 2e | |
McDONALD ROUGE Amos | #10 Julius Polson | #9 Jacob Gosselin | #12 Gabriel Jeanson | 07:21 | 2e |
FLYERS Val D'Or | #33 Sasha Mcguire | #6 Charles Pichette | #8 Miguel Breton | 09:27 | 2e |
McDONALD ROUGE Amos | #10 Julius Polson | #7 Thomas Mathieu | 00:44 | 3e | |
McDONALD ROUGE Amos | #9 Jacob Gosselin | #3 Samuel Blais | #6 Thomas Bergeron | 01:17 | 3e |
McDONALD ROUGE Amos | #9 Jacob Gosselin | #3 Samuel Blais | 02:46 | 3e | |
McDONALD ROUGE Amos | #10 Julius Polson | #13 Elliot Coté | 03:17 | 3e | |
McDONALD ROUGE Amos | #3 Samuel Blais | #12 Gabriel Jeanson | 09:31 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
FLYERS Val D'Or | #1 Marc-olivier Boulianne | 0 | 7 |
McDONALD ROUGE Amos | #15 Alexandre Desjardins | 0 | 3 |
