Partie #32
Terminé
PANTHERS Pickering
6
WOLVES Niagara on the Lake
0
Type de partie
Régulière
Date
2007-11-09 | 20:45
Lieu
CC
Orillia, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
PANTHERS Pickering | 2 | 3 | 1 | 6 |
WOLVES Niagara on the Lake | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
PANTHERS Pickering | MICHAEL AVARINO | CAMERON COLLICT | 03:17 | 1re | |
PANTHERS Pickering | COREY ROSS | THOMAS KESTEVEN | 04:41 | 1re | |
PANTHERS Pickering | CURTIS GELLATLY | MICHAEL AVARINO | 02:06 | 2e | |
PANTHERS Pickering | CURTIS GELLATLY | MICHAEL AVARINO | JACOB STROK | 05:37 | 2e |
PANTHERS Pickering | PETER MILONAS | TRISTAN DECUNHA | 07:45 | 2e | |
PANTHERS Pickering | THOMAS KESTEVEN | COREY ROSS | 05:57 | 3e |
