Horaire · 21 février 2014
Partie #6
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2014-02-21 | 10:15
Lieu
Aréna
Lebel-sur-Quévillon, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bruins de Val-D'or | 3 | 1 | 3 | 7 |
49ième Parallèle de Quévillon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Bruins de Val-D'or | |
49ième Parallèle de Quévillon |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bruins de Val-D'or | #5 Loïc Trépanier | #9 Tommy Gingras | 03:50 | 1re | |
Bruins de Val-D'or | #9 Tommy Gingras | #5 Loïc Trépanier | 04:10 | 1re | |
Bruins de Val-D'or | #11 Jean-françois Mercier | #22 Dylan Swallow | 09:09 | 1re | |
Bruins de Val-D'or | #19 Tristan Dixon | #12 Olivier Caron-boulay | #9 Tommy Gingras | 00:25 | 2e |
Bruins de Val-D'or | #11 Jean-françois Mercier | #16 Nathan Boudreau | #18 Kris Pietroniro | 00:48 | 3e |
Bruins de Val-D'or | #11 Jean-françois Mercier | #16 Nathan Boudreau | 01:48 | 3e | |
Bruins de Val-D'or | #22 Dylan Swallow | #9 Tommy Gingras | 03:57 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Bruins de Val-D'or | #1 Andrew Hipsagh | 4 | 0 |
49ième Parallèle de Quévillon | #1 Genève Caron | 16 | 4 |
49ième Parallèle de Quévillon | #94 Dave Fortin | 9 | 3 |
