Partie #23
Terminé
Jr Wings de Waskaganish
7
Snipers de Eastmain
3
Type de partie
Régulière
Date
2014-02-22 | 21:00
Lieu
Jean-Guy Perron
Lebel-sur-Quévillon, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Jr Wings de Waskaganish | 1 | 3 | 3 | 7 |
Snipers de Eastmain | 0 | 1 | 2 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Jr Wings de Waskaganish | |
Snipers de Eastmain |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Jr Wings de Waskaganish | Darius Blackned | Jordan Blackned | 00:34 | 1re | |
Jr Wings de Waskaganish | Donovan Blueboy | 03:03 | 2e | ||
Jr Wings de Waskaganish | Garyn Stephen | Darian Salt | 05:39 | 2e | |
Jr Wings de Waskaganish | Jermaine Blackned | Trent Moses | 06:14 | 2e | |
Snipers de Eastmain | Alfred Moses | Joey Mark-stenart | 08:12 | 2e | |
Snipers de Eastmain | Darrian Cheezo | Merrin Cheezo | 01:47 | 3e | |
Jr Wings de Waskaganish | Trent Moses | Garyn Stephen | Donovan Heston | 03:05 | 3e |
Jr Wings de Waskaganish | Jermaine Blackned | Darian Salt | 05:00 | 3e | |
Snipers de Eastmain | Peter Weapenicappo | Alfred Moses | Dakota Mayappo | 05:15 | 3e |
Jr Wings de Waskaganish | Jordan Blackned | Darius Blackned | 09:11 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Jr Wings de Waskaganish | Daylan Salt | 19 | 3 |
Snipers de Eastmain | Lindsay Spencer | 30 | 7 |
