Partie #02
Terminé
West Carleton B2
8
Metcalf B2
1
Type de partie
Régulière
Date
2014-02-14 | 10:00
Lieu
Spencerville
Spencerville, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
West Carleton B2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Metcalf B2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Metcalf B2 | 00:00 | 1re | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 1re | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 1re | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 2e | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 2e | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 3e | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 3e | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 3e | |||
West Carleton B2 | 00:00 | 3e |
