Partie #15
Terminé
Waskaganish Braves
1
Mistissini Redskins
7
Type de partie
Régulière
Date
2014-04-10 | 09:15
Lieu
KIW
Val d'Or, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Waskaganish Braves | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mistissini Redskins | 1 | 4 | 2 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Waskaganish Braves | |
Mistissini Redskins |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Mistissini Redskins | Clayton Shecapio | Jonah Coon | 10:43 | 1re | |
Mistissini Redskins | Zachariah Neeposh | Clayton Shecapio | 01:02 | 2e | |
Mistissini Redskins | Zachariah Neeposh | 01:44 | 2e | ||
Mistissini Redskins | Jonah Coon | Vernon Matoush | 07:14 | 2e | |
Mistissini Redskins | Morgan Shecapio | Shadrach Hester | 08:02 | 2e | |
Waskaganish Braves | Lance Hester | 13:04 | 2e | ||
Mistissini Redskins | Clayton Shecapio | Morgan Shecapio | 01:03 | 3e | |
Mistissini Redskins | Zachariah Neeposh | Jonah Coon | 03:38 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Waskaganish Braves | Kobe Wkiskeychan | 3 min | 02:11 | 2e |
Mistissini Redskins | Shadrach Hester | 3 min | 03:59 | 2e |
Mistissini Redskins | Didi Neeposh | 3 min | 00:02 | 3e |
Mistissini Redskins | Shadrach Hester | 3 min | 04:22 | 3e |
