Partie #76
Terminé
Warriors West Ferris North Bay
2
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda
2
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-10 | 17:45
Lieu
CCÉ
Évain, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Warriors West Ferris North Bay | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Warriors West Ferris North Bay | |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors West Ferris North Bay | ANDREW ALLARD | MASON MCMAHON | CALLUN PITZ | 04:48 | 1re |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | JEAN-PHILIPPE TOURIGNY | FRÉDÉRIC BARIL | 08:20 | 1re | |
Warriors West Ferris North Bay | BRETT SHAWANA | ANDREW ALLARD | MATTEO PAVONE | 04:20 | 2e |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | FÉLIX-ANTOINE TOURIGNY | MARC-ANTOINE CÔTÉ | 05:00 | 2e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Warriors West Ferris North Bay | TYE LINDEMAN | 2 min | 04:30 | 1re |
Warriors West Ferris North Bay | PAYTON VESCIO | 2 min | 01:24 | 2e |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | JEAN-PHILIPPE TOURIGNY | 2 min | 09:58 | 2e |
Warriors West Ferris North Bay | TYE LINDEMAN | 2 min | 09:58 | 2e |
