Partie #78
Terminé
Islanders Val D'Or
10
Maisons Champoux Témiscamingue
1
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-10 | 18:45
Lieu
DK
Rouyn Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Islanders Val D'Or | 2 | 4 | 4 | 10 |
Maisons Champoux Témiscamingue | 0 | 0 | 1 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Islanders Val D'Or | |
Maisons Champoux Témiscamingue |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Islanders Val D'Or | KAYNE WABANONICK | YAN DION | YANICK PILOTTE | 01:23 | 1re |
Islanders Val D'Or | YAN DION | YANICK PILOTTE | KAYNE WABANONICK | 03:56 | 1re |
Islanders Val D'Or | YAN DION | YANICK PILOTTE | 07:50 | 2e | |
Islanders Val D'Or | YAN MICHEL | YAN DION | YANICK PILOTTE | 08:21 | 2e |
Islanders Val D'Or | YAN DION | ANTOINE GRENIER | 09:25 | 2e | |
Islanders Val D'Or | YAN DION | ANTOINE GRENIER | 09:25 | 2e | |
Islanders Val D'Or | PATRICK HUNTER | STANLEY TRUDEL | 04:20 | 3e | |
Islanders Val D'Or | PATRICK HUNTER | STANLEY TRUDEL | 04:20 | 3e | |
Islanders Val D'Or | KAYNE WABANONICK | MAXIME DESROCHERS | ZAVIER BINETTE | 07:40 | 3e |
Islanders Val D'Or | KAYNE WABANONICK | MAXIME DESROCHERS | ZAVIER BINETTE | 07:40 | 3e |
Maisons Champoux Témiscamingue | JÉRÉMY GOUPIL | MARC-OLIVIER CLOUÂTRE | 08:20 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Islanders Val D'Or | MAXIME DESROCHERS | 2 min | 10:05 | 1re |
Islanders Val D'Or | OLIVIER SÉGUIN | 2 min | 11:39 | 1re |
Islanders Val D'Or | KAYNE WABANONICK | 2 min | 04:05 | 3e |
