Partie #92
Terminé
Islanders Val D'Or
9
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda
1
Type de partie
En série
Date
2009-01-11 | 11:25
Lieu
RH
Rouyn Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Islanders Val D'Or | 2 | 3 | 4 | 9 |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Islanders Val D'Or | |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Islanders Val D'Or | SÉBASTIEN BLANCHETTE | STANLEY TRUDEL | 02:20 | 1re | |
Islanders Val D'Or | KAYNE WABANONICK | YAN DION | 02:58 | 1re | |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | SAMUEL ROBERT | ALEXY PÉPIN | 01:20 | 2e | |
Islanders Val D'Or | YAN DION | KAYNE WABANONICK | PATRICK HUNTER | 01:34 | 2e |
Islanders Val D'Or | PATRICK HUNTER | 01:46 | 2e | ||
Islanders Val D'Or | YAN DION | KAYNE WABANONICK | 08:26 | 2e | |
Islanders Val D'Or | KAYNE WABANONICK | ZAVIER BINETTE | 04:54 | 3e | |
Islanders Val D'Or | PATRICK HUNTER | 05:28 | 3e | ||
Islanders Val D'Or | PATRICK HUNTER | MAXIME DESROCHERS | STANLEY TRUDEL | 05:48 | 3e |
Islanders Val D'Or | YAN DION | YANICK PILOTTE | 07:10 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Islanders Val D'Or | YANICK PILOTTE | 2 min | 00:53 | 1re |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | ALEXY PÉPIN | 2 min | 10:44 | 1re |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | VINCENT DESSUREAULT | 2 min | 12:00 | 1re |
Islanders Val D'Or | YANICK PILOTTE | 2 min | 12:00 | 1re |
Islanders Val D'Or | PATRICK HUNTER | 2 min | 01:13 | 2e |
Islanders Val D'Or | MAXIME DESROCHERS | 2 min | 02:53 | 2e |
Islanders Val D'Or | 2 min | 03:12 | 2e | |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | VINCENT DESSUREAULT | 2 min | 08:05 | 2e |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | SAMUEL ROBERT | 2 min | 09:35 | 2e |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | GABRIEL PAUL MOREAU | 2 min | 03:20 | 3e |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | SAMUEL ROBERT | 2 min | 08:35 | 3e |
