Partie #23
Terminé
Nickel Center Sting
2
South Grenville Rangers B2
5
Type de partie
Régulière
Date
2015-02-15 | 12:00
Lieu
Leo Boivin CC
ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Nickel Center Sting | 0 | 1 | 1 | 2 |
South Grenville Rangers B2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
South Grenville Rangers B2 | 05:16 | 1re | |||
South Grenville Rangers B2 | 07:58 | 1re | |||
Nickel Center Sting | 05:54 | 2e | |||
South Grenville Rangers B2 | 07:48 | 2e | |||
South Grenville Rangers B2 | 09:53 | 2e | |||
South Grenville Rangers B2 | 02:32 | 3e | |||
Nickel Center Sting | 03:20 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Nickel Center Sting | 2 min | 04:24 | 2e | |
South Grenville Rangers B2 | 2 min | 05:00 | 2e | |
South Grenville Rangers B2 | 2 min | 05:00 | 2e | |
South Grenville Rangers B2 | 2 min | 07:16 | 2e | |
South Grenville Rangers B2 | 2 min | 03:43 | 3e |
