Partie #143
Terminé
Bouchard-Lacombe-Perron Amos
3
Transport Scolaire Rouyn-Noranda
8
Type de partie
En série
Date
2009-03-22 | 08:15
Lieu
Amos 2
Amos, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bouchard-Lacombe-Perron Amos | 1 | 1 | 1 | 3 |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 4 | 8 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Bouchard-Lacombe-Perron Amos | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | William Bordeleau | 03:53 | 1re | ||
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Charles Robert | Alexandre Gosselin | 07:07 | 1re | |
Bouchard-Lacombe-Perron Amos | Vincent Thibodeau | Marc-Antoine Fortier | 09:53 | 1re | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Charles Cloutier-Brassard | William Bordeleau | 06:40 | 2e | |
Bouchard-Lacombe-Perron Amos | Olivier Cécire | Vincent Thibodeau | Marc-Antoine Fortier | 08:09 | 2e |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Jessy Macameau | 09:20 | 2e | ||
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Charles Cloutier-Brassard | 04:31 | 3e | ||
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Charles Robert | Charles Cloutier-Brassard | 07:12 | 3e | |
Bouchard-Lacombe-Perron Amos | Jordan Caron | Ismaël Lessard-Lacombe | 07:29 | 3e | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | William Bordeleau | Joseph Larochelle | 07:41 | 3e | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Charles Robert | Jessy Macameau | Naomie Hébert | 09:55 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bouchard-Lacombe-Perron Amos | Vincent Thibodeau | 2 min | 09:53 | 1re |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Alexandre Gosselin | 2 min | 05:38 | 2e |
