Partie #0020
Terminé
Mistissini
10
Waswanipi
6
Type de partie
Régulière
Date
2015-10-18 | 11:00
Lieu
Waswa Arena
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Mistissini | 1 | 4 | 5 | 10 |
Waswanipi | 1 | 4 | 1 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Mistissini | |
Waswanipi |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Waswanipi | Jarrell Gull | Noah Neeposh | 02:05 | 1re | |
Mistissini | Andrew Mark | 08:05 | 1re | ||
Mistissini | Anthony Bombotis | Andrew Mark | 00:36 | 2e | |
Waswanipi | Jarrell Gull | 04:35 | 2e | ||
Mistissini | Anthony Bombotis | Andrew Mark | 06:02 | 2e | |
Mistissini | Anthony Bombotis | 07:46 | 2e | ||
Waswanipi | Camryn Ottereyes | Antwan Saganash | 07:58 | 2e | |
Waswanipi | Farren Dixon | Camryn Ottereyes | 08:50 | 2e | |
Mistissini | Andrew Mark | Anthony Bombotis | 08:52 | 2e | |
Waswanipi | Noah Neeposh | Trayvon Cooper | 09:11 | 2e | |
Mistissini | Johnny Connishish | 00:07 | 3e | ||
Mistissini | Johnny Connishish | 00:17 | 3e | ||
Mistissini | Andrew Mark | Drayton Gunner | 02:13 | 3e | |
Waswanipi | Noah Neeposh | 02:59 | 3e | ||
Mistissini | Andrew Mark | Drayton Gunner | 06:50 | 3e | |
Mistissini | Andrew Mark | Anthony Bombotis | 10:04 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Mistissini | Andrew Mark | 2 min | 00:00 | 1re |
Waswanipi | Trayvon Cooper | 2 min | 00:00 | 1re |
Waswanipi | Farren Dixon | 2 min | 00:00 | 1re |
Mistissini | Josiah Blacksmith | 2 min | 00:00 | 3e |
Mistissini | Johnny Connishish | 2 min | 00:00 | 3e |
Waswanipi | Jarrell Gull | 2 min | 00:00 | 3e |
