Partie #0009
Terminé
Chisasibi Blackhawks
5
Waskaganish Jr Renegades
7
Type de partie
Régulière
Date
2015-11-06 | 20:00
Lieu
Waska Arena
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Chisasibi Blackhawks | 2 | 2 | 1 | 5 |
Waskaganish Jr Renegades | 1 | 2 | 4 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Chisasibi Blackhawks | |
Waskaganish Jr Renegades |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Chisasibi Blackhawks | Tyler Sam | Jaydon Louttit | Jacob Cookish | 02:29 | 1re |
Chisasibi Blackhawks | Preston Lameboy | Jayden Martinhunter | 04:30 | 1re | |
Waskaganish Jr Renegades | Seequin Trapper | 12:39 | 1re | ||
Chisasibi Blackhawks | Bobby Bearskin | Aiden Spencer | 03:24 | 2e | |
Waskaganish Jr Renegades | Charles Hester Jr | Emerson Stephen | 08:35 | 2e | |
Chisasibi Blackhawks | Preston Lameboy | Bobby Bearskin | 10:36 | 2e | |
Waskaganish Jr Renegades | Jovani Moses | 11:34 | 2e | ||
Waskaganish Jr Renegades | Jovani Moses | Charles Hester Jr | 06:36 | 3e | |
Chisasibi Blackhawks | Bobby Bearskin | 07:36 | 3e | ||
Waskaganish Jr Renegades | Charles Hester Jr | Lylas Hester | 10:48 | 3e | |
Waskaganish Jr Renegades | Seequin Trapper | Jason Diamond | 12:43 | 3e | |
Waskaganish Jr Renegades | Jovani Moses | Charles Hester Jr | 14:27 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Waskaganish Jr Renegades | Seequin Trapper | 2 min | 08:44 | 1re |
Chisasibi Blackhawks | Mayson Kitty | 2 min | 11:59 | 1re |
Waskaganish Jr Renegades | Jerell Blueboy | 2 min | 00:00 | 2e |
Waskaganish Jr Renegades | Charles Hester Jr | 2 min | 09:44 | 2e |
Chisasibi Blackhawks | Preston Lameboy | 2 min | 03:24 | 3e |
Chisasibi Blackhawks | Bobby Bearskin | 2 min | 04:36 | 3e |
Chisasibi Blackhawks | Lindon Lameboy | 2 min | 10:30 | 3e |
