Partie #204
Terminé
Eastmain Snipers
0
Whapmagoostui Junior Whalers
9
Type de partie
Régulière
Date
2016-01-09 | 03:15
Lieu
Whap Arena
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Eastmain Snipers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whapmagoostui Junior Whalers | 1 | 2 | 6 | 9 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Eastmain Snipers | |
Whapmagoostui Junior Whalers |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui Junior Whalers | George Sandy Jr. | Charles Petagumskum | 03:10 | 1re | |
Whapmagoostui Junior Whalers | Charles Petagumskum | George Sandy Jr. | 01:00 | 2e | |
Whapmagoostui Junior Whalers | Charles Petagumskum | Emery-john Rupert | 04:59 | 2e | |
Whapmagoostui Junior Whalers | George Sandy Jr. | Emery-john Rupert | 04:38 | 3e | |
Whapmagoostui Junior Whalers | Chance House | 05:25 | 3e | ||
Whapmagoostui Junior Whalers | Ardurmus Mark | Emery-john Rupert | 06:36 | 3e | |
Whapmagoostui Junior Whalers | Charles Petagumskum | Emery-john Rupert | Donovan Masty | 08:37 | 3e |
Whapmagoostui Junior Whalers | Linden-lee Atchynia | Sashgune Fleming-george | 11:23 | 3e | |
Whapmagoostui Junior Whalers | Charles Petagumskum | George Sandy Jr. | 11:54 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Whapmagoostui Junior Whalers | Khayden Dick | 2 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Whapmagoostui Junior Whalers | Sashgune Fleming-george | 2 min | 00:57 | 1re |
Eastmain Snipers | 2 min | 08:05 | 1re |
