Classements
ATOM
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISTISSINI BEAVERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17.0 | 6 | 3 | 9 |
OUJE-BOUGOUMOU | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
MISTISSINI THUNDER EAGLES | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6.0 | 2 | 3 | 5 |
NEMASKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
MIDGET
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMASKA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
MISTISSINI BEAVERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
OUJE-BOUGOUMOU 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 2 | 3 | 5 |
OUJE-BOUGOUMOU 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -17.0 | 0 | 2 | 2 |
NOVICE
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASWANIPI | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10.0 | 5 | 3 | 8 |
MISTISSINI BEAVERS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
OUJE-BOUGOUMOU | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4.0 | 3 | 3 | 6 |
Mistissini 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
PEEWEE
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASKAGANISH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7.0 | 3 | 2 | 5 |
MISTISSINI BEAVERS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7.0 | 3 | 2 | 5 |
OUJE-BOUGOUMOU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -14.0 | 0 | 2 | 2 |