Classements
U-8
Div 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEMINDJI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | MISTISSINI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WASWANIPI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6.0 | 0 | 0 | 0 |
U-10
Div 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEMINDJI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | MISTISSINI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WASWANIPI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2.0 | 0 | 0 | 0 |
U-12
Div 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASKAGANISH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | WASWANIPI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MISTISSINI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 2 |
U-15
Div 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTISSINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | WASWANIPI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | WEMINDJI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | 0 | 0 | 0 |
U-17
Div 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASWANIPI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | CHISASIBI | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | MISTISSINI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4.0 | 0 | 0 | 0 |