Classements
ATOME A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portes Levaseur Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 3 |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 3 |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2.0 | 0 | 1 | 1 |
Le Comptoir Wal Mart Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4.0 | 0 | 1 | 1 |
ATOME B
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couture Magique Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6.0 | 3 | 2 | 5 |
Mc Donald's Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.0 | 3 | 2 | 5 |
Newalta Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.0 | 2 | 2 | 4 |
Créations Dynamiques Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3.0 | 2 | 1 | 3 |
Transport Scolaire RN Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
BANTAM A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfil Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
Kool Games Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
Pierre Turgeon Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5.0 | 0 | 2 | 2 |
BANTAM B
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 3 |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 3 |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1.0 | 0 | 1 | 1 |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
MIDGET A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8.0 | 2 | 1 | 3 |
Meubles Branchaud Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | 3 |
Pétroles Dupont Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | -8.0 | 0 | 1 | 1 |
Les Jets Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5.0 | 0 | 0 | 0 |
NOVICE A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moto Sport de la Capitale Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | 3 |
Colormax Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 3 |
Uniprix Janneteau Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | 0 | 1 | 1 |
Mini Huskies Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3.0 | 0 | 1 | 1 |
NOVICE B
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.0 | 4 | 2 | 6 |
Mc Donald's Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
Vachon Sports Experts Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
Soudure MA du Cuivre Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
Paquin Ford Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
PEE-WEE A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Ami Honda Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.0 | 4 | 2 | 6 |
Promutuel RN Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4.0 | 2 | 2 | 4 |
Weedman Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8.0 | 0 | 2 | 2 |
PEE-WEE B
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 3 |
Action Kia Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 3 |
Parmalat Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3.0 | 0 | 1 | 1 |
Entreprise Gertel Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4.0 | 0 | 1 | 1 |
