Classements
Peewee A
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foire du Camionneur Senneterre/Barraute | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Rangers Val D'Or | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Canadiens Val D'Or | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
Peewee B
B
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49e Parallèle Lebel Sur Quévillon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Flyers Val D'or | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Wild Val D'Or | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Foire du Camionneur Senneterre/Barraute | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Canuks Val D'Or | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
Bantam
Division 1
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49e Parallèle Lebel Sur Quévillon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Murs Camerons La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Foire du Camionneur Senneterre/Barraute | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | -11.0 | 4 | 3 | 7 |
Division 2
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobus Maheux Val D'Or | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Lynx Matagami | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Jr Hawls Waskaganish | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 |
Midjet
B
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jockers Senneterre/Barraute | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Location Lauzon La Sarre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Alarme LaSarre, La Sarre | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1.0 | 1 | 2 | 3 |
