Classements
Bantam B
Bantam B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loups des Collines | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5.0 | 4 | 1 | 5 |
Lions du Pontiac | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 1 | 3 |
Mustangs de Maniwaki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
Midget A
Midget A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Ami Honda de Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 6 |
Alarme la sar de La Sarre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4.0 | 2 | 2 | 4 |
Mustangs de Maniwaki | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -11.0 | 0 | 2 | 2 |
Midget B
Midget B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dukes de Cumberland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
Cougars de Gatineau | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9.0 | 4 | 3 | 7 |
Lions du Pontiac | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
Mustangs de Maniwaki | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | -18.0 | 0 | 3 | 3 |
PeeWee B
PeeWee B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustangs de Maniwaki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.0 | 4 | 2 | 6 |
Éperviers de Hull | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
Barracudas d'Ottawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6.0 | 0 | 2 | 2 |
