Classements
Class "A" Hockey
Wemindji Telecommunications
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waskaganish Wings | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5.0 | 8 | 3 | 11 |
| 2 | Wemindji Wolves | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5.0 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Chisasibi Hunters | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | -5.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Whapmagoostui Tomahawks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5.0 | 0 | 3 | 3 |
Class "B" Hockey
Wemindji Fire Department
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmain Thunder | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Wiinibek Jets | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | -1.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Wemindji Slyfoxes | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Wemindji Gold Corp | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9.0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Chisasibi Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7.0 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Chisasibi Kings | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | -19.0 | 0 | 3 | 3 |
Women's Hockey
Tawich Development Corp
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji Lady Wolves | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28.0 | 12 | 4 | 16 |
| 2 | Wemindji Huskies | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 27 | -7.0 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | Eastmain Lady Thunder | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 35 | -21.0 | 0 | 3 | 3 |
Recreational Hockey
Tawich Construction Inc.
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisasibi Impact | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13.0 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Wemindji (Frank) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7.0 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Team Balakay | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Eastmain Ex-Thunder | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Chisasibi (Patrick) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1.0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Chisasibi Goh! | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Veterans Hockey
VCC
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmain Ex-Snipers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10.0 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Wemindji Nailers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3.0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Chisasibi Relics | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7.0 | 0 | 1 | 1 |
