Classements
Homme 18+
Homme
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entretien Desbois | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| 2 | Peinture F. Bourque | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
| 3 | Eurovia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | Bar rayé Aventure | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| 5 | Rail GD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 6 | Sport Expert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
Homme 50+
Homme
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paspébiac | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Ste-Anne des Monts | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Gaspé | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | New Richmond | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Homme 60+
Homme
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamalou (Chandler) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 2 | Team NB (Pointe Sapin) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Pit Caribou (Caplan) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | New Richmond | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Amqui-Riki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
