Classements
Midget
NMHP
| Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PTS | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salluit | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39.0 | 16 | 0.593 |
Kuujjuaq | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 58 | 29 | 29.0 | 15 | 0.500 |
Inukjuak | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 61 | 36 | 25.0 | 14 | 0.519 |
Kangiqsualujjuaq | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | 38 | -1.0 | 10 | 0.333 |
Puvirnituq | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 33 | -8.0 | 6 | 0.250 |
Ivu-WB-QQQ | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 32 | 48 | -16.0 | 5 | 0.208 |
Tas-Umi-Aku | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 51 | -32.0 | 2 | 0.095 |
Kan-Aup | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 55 | -36.0 | 2 | 0.095 |
