Classements
Bantam
NMHP A
| Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5-Puvirnituq | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 | 31.0 | 14 |
A2-Inukjuak | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13.0 | 7 |
A3-Kuujjuaraapik | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 37 | -5.0 | 6 |
A1-Umiujaq | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 32 | -21.0 | 2 |
A4-Akulivik | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | -25.0 | 0 |
NMHP B
| Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-Salluit | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23.0 | 12 |
B2-Kuujjuaq | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7.0 | 9 |
B3-GR/Tas | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8.0 | 7 |
B5-Aup/QQQ | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 31 | -3.0 | 2 |
B4-Kan/WB | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 34 | -28.0 | 0 |
