Classements
Atom-U11
Nunavik
| Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inukjuak | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25.0 | 8 |
Kangiqsujuaq | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6.0 | 6 |
Salluit | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 26 | -2.0 | 4 |
Kuujjuaq | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 35 | -29.0 | 0 |
Bantam-U15
Nunavik
| Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puvirnituq | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28.0 | 10 |
Salluit | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17.0 | 10 |
Inukjuak | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7.0 | 8 |
Kuujjuaraapik | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 39 | -16.0 | 4 |
Kangiqsujuaq | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | -18.0 | 2 |
Kuujjuaq | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 24 | -18.0 | 0 |
Midget-U18
Nunavik
| Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangiqsujuaq | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 20 | 20.0 | 9 |
Inukjuak | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11.0 | 8 |
Kuujjuaq | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6.0 | 8 |
Puvirnituq | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5.0 | 7 |
Kuujjuaraapik | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 24 | -18.0 | 1 |
Aupaluk | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 44 | -24.0 | 0 |
Peewee-U13
Nunavik
| Équipe | PJ | G | GP | D | DP | N | BP | BC | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inukjuak | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7.0 | 10 |
Puvirnituq | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 24 | 9.0 | 7 |
Kangiqsujuaq | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 30 | -3.0 | 6 |
Kuujj/Whap | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 25 | -3.0 | 4 |
Kuujjuaq | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | -10.0 | 0 |
