Classements
Women's Recreational
WHMSC
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wemindji | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Chisasibi Scorpions | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Wemindji Crees | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Chisasibi Ladyhawks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
COED Broomball
PHA
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemaska | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5.0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Wemindji Ehh | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Wemindji | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4.0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Eastmain Thunder | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1.0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Chisasibi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -10.0 | 0 | 0 | 0 |
Men's Broomball
CNW
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastmain | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Wemindji Cannons | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Wemindji Wolves | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Chisasibi Rockies | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 |
