Partie #50
Terminé
East Ex-Snipers
6
Wask Ex-Wings
3
Type de partie
Régulière
Date
2026-03-01 | 01:00
Date/heure modifiée
Lieu
JMG
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
East Ex-Snipers | 1 | 1 | 4 | 6 |
Wask Ex-Wings | 0 | 2 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
East Ex-Snipers | |
Wask Ex-Wings |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
East Ex-Snipers | Robbie Ms | Bernard Mayappo | Erik Skeaff | 08:28 | 1re |
East Ex-Snipers | Bernard Mayappo | Kenneth Cheezo | 00:29 | 2e | |
Wask Ex-Wings | Robbie Petawabano | Ross Miniquaken | 03:14 | 2e | |
Wask Ex-Wings | Arthur Diamond | Eric Shecapio | 06:49 | 2e | |
Wask Ex-Wings | Robbie Petawabano | Eric Shecapio | 00:19 | 3e | |
East Ex-Snipers | David Kitchicappo | Robbie Ms | Mervin Cheezo | 04:56 | 3e |
East Ex-Snipers | Kenneth Cheezo | Adrian Cheezo | 06:21 | 3e | |
East Ex-Snipers | Erik Skeaff | Robbie Ms | 09:00 | 3e | |
East Ex-Snipers | Donald Namagoose | Kenneth Cheezo | David Kitchicappo | 09:27 | 3e |
