Partie #3
Terminé
Sharks Val-d'Or
3
Action Kia Rouyn-Noranda
0
Type de partie
Régulière
Date
2013-01-10 | 18:00
Lieu
CCÉvain
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Sharks Val-d'Or | 1 | 1 | 1 | 3 |
Action Kia Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Sharks Val-d'Or | |
Action Kia Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Sharks Val-d'Or | Linden Hester | Julien St-Pierre | Samuel Verreault | 00:51 | 1re |
Sharks Val-d'Or | Julien St-Pierre | Mathieu Bouchard | Samuel Verreault | 10:17 | 2e |
Sharks Val-d'Or | Shawn Lacroix-Penosway | Marc-oliver Raboni | Charles Ferron | 11:15 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Sharks Val-d'Or | Marc-oliver Raboni | 2 min | 00:36 | 1re |
Sharks Val-d'Or | Mathieu Gélineau | 2 min | 03:12 | 2e |
Action Kia Rouyn-Noranda | Étienne Rollin | 2 min | 09:40 | 2e |
Sharks Val-d'Or | Shawn Lacroix-Penosway | 2 min | 06:30 | 3e |
Action Kia Rouyn-Noranda | Étienne Rollin | 2 min | 07:59 | 3e |
