Classements
PEE-WEE A
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Action Kia Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Intersport La Sarre | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8.0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Rangers Val-d'Or | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | -9.0 | 1 | 3 | 4 |
B
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPI Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 13.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Canadiens Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Rotary Puckhounds Temiskaming Shores | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Promutuel Témiscamingue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | -13.0 | 0 | 3 | 3 |
C
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe Stavibel Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Blizzards Chisasibi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Sharks Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
PEE-WEE B
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assurances Aubin Hearst | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Royals Témiscaming | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 9.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Accès Pharma Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Moto Sport La Sarre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | -13.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5.0 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Chevaliers de Colomb Hearst | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | LJL Mécanique La Sarre | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
C
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intersport Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Mik Mac Puckhounds Temiskaming Shores | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Autobus Plante Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
BANTAM A
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniprix Témiscamingue | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6.0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Val-d'Or Nissan Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Inspection Billy Moffatt Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Blackhawks Chisasibi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Optimiste La Sarre | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2.0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Weedman Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2.0 | 0 | 2 | 2 |
BANTAM B
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Équipement Rolland Champoux Témiscamingue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Canadian Tire Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Marks Work Wearhouse Hearst | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -9.0 | 0 | 1 | 1 |
B
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebel Chain Saw Hearst | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4.0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Murs Cameron La Sarre | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4.0 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Les 3 Mousquet'air Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8.0 | 0 | 2 | 2 |
C
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobile 100 Limites Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3.0 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | La Source du Sport Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Kohut Blue Devils Kirkland Lake | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3.0 | 1 | 2 | 3 |
MIDGET A
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharks de la Lièvre (Gatineau) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5.0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Taxi Union Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Genivar Amos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.0 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Osisko Senneterre-Barraute | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 |
B
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jr Hunters Chisasibi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Fleurs et Jardins 2000 Témiscamingue | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | L'Ami Honda Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | L'Équipeur Val-d'Or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | -11.0 | 0 | 1 | 1 |
MIDGET B
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabres Val-d'Or | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.0 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Entrepreneur Michel Galarneau Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Rotary Amos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3.0 | 0 | 2 | 2 |
B
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réjean Houle Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8.0 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Promovision Val-d'Or | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Caisse Populaire Desjardins Témiscamingue | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7.0 | 0 | 2 | 2 |
JUNIOR A
A
| # | Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boutique Multi Surfaces Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11.0 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Intersport Amos | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 26 | -11.0 | 2 | 4 | 6 |
