Partie #50
Terminé
Intersport La Sarre
2
Rangers Val-d'Or
2
Type de partie
Régulière
Date
2013-01-12 | 10:15
Lieu
CCÉvain
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Intersport La Sarre | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rangers Val-d'Or | 0 | 0 | 2 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport La Sarre | |
Rangers Val-d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Intersport La Sarre | Zachary Thériault | Gabriel Côté | 02:57 | 2e | |
Intersport La Sarre | Charles Trottier | Zachary Thériault | 05:10 | 2e | |
Rangers Val-d'Or | Anthony Denis | Anthony Doré | 08:37 | 3e | |
Rangers Val-d'Or | Diamond Laroche | Samuel Leblanc | 09:39 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Rangers Val-d'Or | Anthony Doré | 2 min | 02:40 | 1re |
Rangers Val-d'Or | Diamond Laroche | 2 min | 09:28 | 1re |
Intersport La Sarre | Philippe Naud | 2 min | 09:20 | 2e |
Rangers Val-d'Or | Edward Traham | 2 min | 05:46 | 3e |
Intersport La Sarre | Thomas Humbert | 2 min | 07:51 | 3e |
Rangers Val-d'Or | Elysabeth Cousineau | 2 min | 11:38 | 3e |
