Classements
Pee-wee A
CKVM- Groupe LA SOURCE
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharks Val-d'Or | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8.0 | 5 | 2 | 7 |
Temisc. Shores Rotary New Liskeard | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 | -4.0 | 1 | 3 | 4 |
CKVM- Groupe STAVIBEL
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisse Desjardins La Sarre | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10.0 | 5 | 3 | 8 |
Rebelles Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Flames Malartic | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16.0 | 0 | 3 | 3 |
LE REFLET- Groupe BMR
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subway Ville-Marie | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Groupe financier Massé Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
Abitibi Karting Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
LE REFLET- Groupe IRIS
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Plante Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
Promutuel Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Inter Sport La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9.0 | 2 | 3 | 5 |
Pee-wee B
GROUPE HYDRO-QUÉBEC
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJL Mécanique La Sarre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
Action KIA Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Sénateurs Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2.0 | 2 | 3 | 5 |
Prédateurs Senneterre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -17.0 | 0 | 3 | 3 |
GROUPE LOGITEM
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construction Filiatrault La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 4 | 3 | 7 |
Promutuel Ville-Marie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Création Dynamique Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5.0 | 1 | 2 | 3 |
GROUPE PROVIGO
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniprix Ville-Marie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13.0 | 6 | 3 | 9 |
Abitibi Consolidated Amos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Weedman Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
Pee-wee BB
Groupe BB
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambassadeurs Chibougamau | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9.0 | 6 | 4 | 10 |
Tembec Ville-Marie | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.0 | 6 | 4 | 10 |
Pederson New Liskeard | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 | -10.0 | 0 | 4 | 4 |