Classements
Pee-Wee A
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJL Mécanique Ste-Germaine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8.0 | 6 | 2 | 8 |
Promutuel Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Subway Ville-Marie | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
Rotary Temis Shores New Liskeard | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11.0 | 0 | 2 | 2 |
B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6.0 | 5 | 2 | 7 |
Sénateurs Val-d'Or | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Flames Malartic | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1.0 | 2 | 2 | 4 |
Promutuel Royals Témiscaming | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4.0 | 2 | 0 | 2 |
Pee-Wee B
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promutuel AHMCentre Ville-Marie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
Entreprises Gertel Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
Royals Témiscaming | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3.0 | 1 | 3 | 4 |
B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniprix AHMCentre Ville-Marie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2.0 | 4 | 2 | 6 |
Parmalat Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 4 | 1 | 5 |
Caisse Populaire Normétal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
C
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8.0 | 4 | 3 | 7 |
Prédateurs Malartic | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
Construction Filiatreault La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
D
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17.0 | 6 | 3 | 9 |
Inter-Marché La Sarre | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
North Star Mining Val-d'Or | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee-Wee BB
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tembec AHMCentre Ville-Marie | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10.0 | 7 | 4 | 11 |
Bélisle La Source du Sport Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2.0 | 3 | 4 | 7 |
Pederson Temis Shores New Liskeard | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12.0 | 2 | 3 | 5 |