Classements
Atome
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCHÉ L. VIENScarleton-CARLETON-MARIA BONAVIGNON | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9.0 | 6 | 3 | 9 |
EXPRESSE JEAN COUTU GRANDE-RIVIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
P.G.N.P-NEWPORT NEWPORT | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 3.0 | 2 | 3 | 5 |
JEAN COUTU GASPÉ FORILLION | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | -15.0 | 0 | 3 | 3 |
Bantam
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCHÉ.L.VIENS -CARLETON BONAVIGNON | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 13.0 | 6 | 3 | 9 |
PHARMACIE UNIPRIX RIVIERE AU RENARD FORILLION | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5.0 | 4 | 2 | 6 |
B.M.R. GR-CHDLER GRANDE-RIVIERE | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | -8.0 | 2 | 2 | 4 |
CAISSE POP GASPÉ FORILLION | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 19 | -10.0 | 0 | 2 | 2 |
Midget
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LES CHIEFS PASPÉBIAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5.0 | 2 | 1 | 3 |
LE BULLDOGS LE ROCHER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5.0 | 0 | 1 | 1 |
Novice
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHELIEU GASPÉ FORILLION | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9.0 | 5 | 3 | 8 |
DRAGOONS PASPÉBIAC BONAVIGNON | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5.0 | 4 | 2 | 6 |
LES CAPITALS CHANDLER | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0.0 | 3 | 2 | 5 |
LYNX JEAN COUTU GRANDE-RIVIERE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -14.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee-wee
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COQ D' OR GRANDE-RIVIERE | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11.0 | 6 | 3 | 9 |
SUPER BOUTICK GRANDE-RIVIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 6.0 | 4 | 2 | 6 |
CANADIAN TIRE BONAVIGNON | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
CONSTRUCTION G.D RIVIERE AU RENARD FORILLION | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | -14.0 | 0 | 3 | 3 |