Partie #20
Terminé
Huntsville Otters Huntsville
2
Prince Edward County Kings Picton
2
Type de partie
Régulière
Date
2009-11-27 | 16:00
Lieu
SPC_Goodyear
Napanee, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Huntsville Otters Huntsville | 2 | 0 | 0 | 2 |
Prince Edward County Kings Picton | 1 | 0 | 1 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Huntsville Otters Huntsville | Josh Zantingh | Nathan Zantingh | 02:25 | 1re | |
Huntsville Otters Huntsville | Marshall Clarke | 08:00 | 1re | ||
Prince Edward County Kings Picton | Brett Abram | 09:46 | 1re | ||
Prince Edward County Kings Picton | Max Robb | Alex Tucker | Riley Greer | 03:02 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Huntsville Otters Huntsville | Dillon Keay | 2 min | 07:15 | 1re |
Huntsville Otters Huntsville | Josh Zantingh | 2 min | 00:47 | 3e |
Prince Edward County Kings Picton | Brett Abram | 5 min | 01:16 | 3e |
Prince Edward County Kings Picton | Ryan Kelly | 5 min | 01:16 | 3e |
Huntsville Otters Huntsville | Jostin Doherty | 2 min | 03:11 | 3e |
Huntsville Otters Huntsville | Jared Stevens | 2 min | 10:19 | 3e |
Huntsville Otters Huntsville | Taylor McManus | 2 min | 12:10 | 3e |
