Partie #49
Terminé
New Hamburg Huskies New Hamburg
5
Newcastle Stars Newcastle
4
Type de partie
Régulière
Date
2009-11-28 | 11:00
Lieu
SPC_Goodyear
Napanee, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
New Hamburg Huskies New Hamburg | 2 | 1 | 2 | 5 |
Newcastle Stars Newcastle | 1 | 3 | 0 | 4 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Newcastle Stars Newcastle | Jeff Guernsey | Brennan Kennelly | 00:15 | 1re | |
New Hamburg Huskies New Hamburg | Dalton Roth | Reid Swartzentruber | 01:13 | 1re | |
New Hamburg Huskies New Hamburg | Dalton Roth | 04:52 | 1re | ||
New Hamburg Huskies New Hamburg | Reid Swartzentruber | Dalton Roth | 00:20 | 2e | |
Newcastle Stars Newcastle | Austin Lenathen | Brandon Bryans | 01:42 | 2e | |
Newcastle Stars Newcastle | Michael Smith | Matthew Hunt | 02:23 | 2e | |
Newcastle Stars Newcastle | Brennan Kennelly | Benjamin Choiniere | Matthew Hunt | 03:00 | 2e |
New Hamburg Huskies New Hamburg | Dalton Roth | Taylor Greb | Reid Swartzentruber | 05:49 | 3e |
New Hamburg Huskies New Hamburg | Dalton Roth | Alex Dumais | 08:25 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
New Hamburg Huskies New Hamburg | Addison Cober | 2 min | 00:26 | 1re |
Newcastle Stars Newcastle | Brandon Bryans | 2 min | 08:29 | 1re |
New Hamburg Huskies New Hamburg | Alex Dumais | 2 min | 03:20 | 2e |
New Hamburg Huskies New Hamburg | Addison Cober | 2 min | 04:48 | 2e |
Newcastle Stars Newcastle | Conner Sikma | 2 min | 06:35 | 2e |
Newcastle Stars Newcastle | Brandon Bryans | 2 min | 10:13 | 3e |
