Classements
Junior A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambassadeurs CLL | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
Lynx Saint-Raymond | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4.0 | 5 | 3 | 8 |
Baron Dolbeau Mistassini | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
Harfangs Ste-Anne des plaines | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6.0 | 4 | 2 | 6 |
Lumberjax Vallée de la Rouge | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
Commandeurs 2 Lévis | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
Radisson Québec | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3.0 | 1 | 3 | 4 |
Loups des collines Outaouais | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11.0 | 0 | 1 | 1 |
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars Lakeshore | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7.0 | 6 | 3 | 9 |
Béliers Québec | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Cavaliers Chateauguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7.0 | 5 | 1 | 6 |
Patriotes Québec | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1.0 | 3 | 2 | 5 |
Éclaireurs Chaudière-Etchemin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2.0 | 2 | 2 | 4 |
Cobras Laval | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 | -3.0 | 2 | 2 | 4 |
Olympiques Hull | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | -6.0 | 1 | 3 | 4 |
Braves Mercier | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5.0 | 1 | 0 | 1 |
Junior AA
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diablos Mont-Tremblant | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Express Suroît | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5.0 | 4 | 2 | 6 |
Dauphins Deux Rives | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | -4.0 | 2 | 2 | 4 |
Frontenac Québec | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -7.0 | 1 | 0 | 1 |
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champlain Québec | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7.0 | 5 | 3 | 8 |
Nordiques Montréal-nord | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1.0 | 4 | 2 | 6 |
Vipers Dollards des Ormeaux | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Ouragans Versant Ouest | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7.0 | 1 | 3 | 4 |
Junior B
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Civics Dollards des Ormeaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12.0 | 6 | 3 | 9 |
Patriotes CLL | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
Élans Charlesbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
Radisson Québec | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Gouverneurs 2 Ste-Foy | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2.0 | 4 | 3 | 7 |
Olympiques Repentigny | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 2 | 3 | 5 |
Béliers Québec | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Harfangs Beauport | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8.0 | 2 | 3 | 5 |
Patriotes Québec | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
Commandeurs 2 Lévis | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | -12.0 | 0 | 3 | 3 |
