Partie #22
Terminé
Intersport La Sarre
4
Sharks Val-d'or
5
Type de partie
Régulière
Date
2010-12-10 | 11:45
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Intersport La Sarre | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sharks Val-d'or | 0 | 1 | 4 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport La Sarre | |
Sharks Val-d'or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Intersport La Sarre | Joey Bureau | Frédérick Boily | William Robitaille | 03:20 | 1re |
Intersport La Sarre | Joey Bureau | 11:13 | 1re | ||
Sharks Val-d'or | Jason Godin | Rock Veillette | Timothy Leber | 11:59 | 2e |
Sharks Val-d'or | Timothy Leber | Rock Veillette | 02:51 | 3e | |
Intersport La Sarre | Joey Bureau | Frédérick Boily | 05:18 | 3e | |
Sharks Val-d'or | Jason Godin | Timothy Leber | 05:51 | 3e | |
Sharks Val-d'or | Timothy Leber | Jason Godin | 08:25 | 3e | |
Intersport La Sarre | Joey Bureau | 08:33 | 3e | ||
Sharks Val-d'or | Rock Veillette | Jason Godin | 10:25 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Intersport La Sarre | Pierre-olivier Garneau | 0 | 5 |
Sharks Val-d'or | Samuel Wawatie | 0 | 4 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Intersport La Sarre | Christophe Plante | 2 min | 08:40 | 1re |
Sharks Val-d'or | Tomy Ladouceur | 2 min | 02:43 | 2e |
Intersport La Sarre | Cécrick Lamoureaux | 2 min | 07:53 | 2e |
Intersport La Sarre | Jésaël Paul | 2 min | 02:36 | 3e |
Intersport La Sarre | Joey Bureau | 2 min | 06:24 | 3e |
Intersport La Sarre | Olivier Lambert | 2 min | 10:58 | 3e |
