Classements
Bantam A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipement Rolland Champoux Témiscamingue | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15.0 | 6 | 3 | 9 |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5.0 | 4 | 3 | 7 |
Val-d'Or Nissan Val-d'Or | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
Centre du Camion Amos | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimiste La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9.0 | 5 | 3 | 8 |
Flyers Val-d'or | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7.0 | 4 | 3 | 7 |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3.0 | 3 | 2 | 5 |
Blackhawks Chisasibi | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | -13.0 | 0 | 3 | 3 |
C
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotary Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Weedman Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7.0 | 4 | 3 | 7 |
49ième Parallèle Lebel-sur-quévillon | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.0 | 3 | 3 | 6 |
Royals Temiscaming | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14.0 | 0 | 2 | 2 |
Bantam B
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amosphère Amos | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7.0 | 5 | 3 | 8 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Kohut Electric Kirkland Lake | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Construction Filiatrault La Sarre | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automobile 100 Limite Val D'or | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 6 | 3 | 9 |
Créations Dynamiques La Sarre | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6.0 | 4 | 3 | 7 |
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2.0 | 2 | 3 | 5 |
Mustangs Maniwaki | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19.0 | 0 | 3 | 3 |
C
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kool Games Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13.0 | 6 | 3 | 9 |
Uniprix Témiscamingue | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.0 | 4 | 2 | 6 |
Carella Amos | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3.0 | 2 | 3 | 5 |
Gareau Auto Val-d'Or | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | -11.0 | 0 | 3 | 3 |
Féminin
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebelles Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6.0 | 5 | 3 | 8 |
Kiwanis Lemieux Val D'or | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4.0 | 5 | 2 | 7 |
Kirkland Lake Power Blast Kirkland Lake | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
Location Lauzon Amos | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Midget A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastions 1 Blainville | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
PG Bilodeau Amos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5.0 | 4 | 3 | 7 |
Galarneau Entrepreneur Général Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 2 | 3 | 5 |
Lynx Matagami | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draveurs 2 Mont-laurier | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 12.0 | 6 | 2 | 8 |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 18 | -10.0 | 2 | 3 | 5 |
Carella Amos | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2.0 | 2 | 2 | 4 |
Alarme La Sarre La Sarre | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4.0 | 2 | 1 | 3 |
C
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotary La Sarre | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2.0 | 5 | 3 | 8 |
Genivar Amos | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4.0 | 4 | 2 | 6 |
L'ami Honda Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 2 | 1 | 3 |
D
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jr Hunters Chisasibi | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3.0 | 4 | 3 | 7 |
Home Hardware Temiscamingue | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
Taxi Union Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee-Wee A
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Action Kia Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
Groupe Stavibel Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.0 | 4 | 3 | 7 |
Reamined North Stars Timmins | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4.0 | 1 | 3 | 4 |
Abitibi Bowater Amos | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 12 | -5.0 | 1 | 3 | 4 |
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNH Blue Devils Kirkland Lake | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10.0 | 6 | 3 | 9 |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
Mécanique LJL La Sarre | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6.0 | 2 | 3 | 5 |
Sharks Val-d'or | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1.0 | 2 | 2 | 4 |
C
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers Val-d'or | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
49e Parrallèle Lebel Sur Quévillon | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2.0 | 4 | 2 | 6 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 2 | 3 | 5 |
Promutuel Témiscamingue | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5.0 | 2 | 3 | 5 |
Pee-Wee B
A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenades du Cuivre Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9.0 | 6 | 3 | 9 |
Mustangs Maniwaki | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 4 | 3 | 7 |
Autobus Plante Amos | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2.0 | 2 | 3 | 5 |
Intersport Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6.0 | 0 | 3 | 3 |
B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15.0 | 6 | 3 | 9 |
Intersport La Sarre | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 | 4.0 | 2 | 3 | 5 |
Warriors Chisasibi | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 | -15.0 | 0 | 3 | 3 |
C
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8.0 | 6 | 3 | 9 |
Sharks Val-d'or | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4.0 | 4 | 3 | 7 |
Kinsmen Kirkland Lake | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 22 | -16.0 | 0 | 3 | 3 |
