Classements
Novice A
A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McDo Turquoise d'Amos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12.0 | 4 | 2 | 6 |
Provent de Val D'or | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 2 | 6 |
Deloitte de Rouyn-Noranda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
Blues de Senneterre-Barraute | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
Pingouins Bleus de Val D'or | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10.0 | 0 | 2 | 2 |
Novice B
B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyers de Val D'or | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5.0 | 4 | 2 | 6 |
49e parallele Lebel-sur-Quevillon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5.0 | 4 | 2 | 6 |
McDo Bleu Amos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 4 |
Senateur de Val D'or | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
La Foire du camionneur Barraute-Senneterre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1.0 | 2 | 2 | 4 |
McDonald's Blanc Amos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4.0 | 0 | 2 | 2 |
Sharks de Val D'or | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6.0 | 0 | 2 | 2 |
