Horaire · 20 mars 2011
Partie #13
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-03-20 | 17:30
Lieu
CCÉ
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 2 | 2 | 0 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #13 Vincent Falardeau | #32 Carol-Ann Gosselin | #5 Samuel Veilleux | 05:15 | 1re |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #13 Vincent Falardeau | #55 Benjamin St-Arneault | 06:29 | 1re | |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #4 Félix Gaudreau | 00:34 | 2e | ||
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #12 Samuel Gauthier | #32 Carol-Ann Gosselin | 05:10 | 2e | |
Weedman Rouyn-Noranda | #44 Phillipe Cloutier | 06:49 | 2e | ||
Weedman Rouyn-Noranda | #84 Félix Tremblay | 14:12 | 2e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | #89 Alexis Chartré | 2 min | 05:04 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | #10 Pierre Gagnon | 2 min | 11:26 | 1re |
Weedman Rouyn-Noranda | #89 Alexis Chartré | 2 min | 14:23 | 1re |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #13 Vincent Falardeau | 2 min | 06:40 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | #3 Steve Racette | 2 min | 12:00 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | #3 Steve Racette | 2 min | 12:00 | 2e |
Weedman Rouyn-Noranda | #99 Simon Boutin | 2 min | 02:39 | 3e |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | #5 Samuel Veilleux | 2 min | 05:37 | 3e |
