Classements
Atome A
A-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3.0 | 8 | 3 | 11 |
Intersport Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2.0 | 7 | 4 | 11 |
Lipi Rouyn-Noranda | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 16 | -5.0 | 1 | 4 | 5 |
Atome B
A-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couture Magique Rouyn-Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10.0 | 12 | 4 | 16 |
RP Express Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2.0 | 4 | 4 | 8 |
Accès Pharma Rouyn-Noranda | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 21 | -12.0 | 1 | 4 | 5 |
Bantam A
B-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7.0 | 7 | 4 | 11 |
Bélisle la Source du Sport Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4.0 | 6 | 3 | 9 |
Weedman Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3.0 | 4 | 4 | 8 |
Bantam B
B-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kool Games Rouyn-Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 12 | 4 | 16 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2.0 | 6 | 4 | 10 |
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22 | -13.0 | 0 | 4 | 4 |
MIDGET A
M-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galarneau Entrepreneur Général Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5.0 | 7 | 3 | 10 |
L'Ami Honda Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6.0 | 7 | 2 | 9 |
Taxi Union Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9.0 | 0 | 2 | 2 |
Novice A
N-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vachon Sports Experts novice Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.0 | 6 | 3 | 9 |
Colormax Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |
Pizza Pizza Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2.0 | 4 | 3 | 7 |
Agnico Eagle Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1.0 | 3 | 3 | 6 |
Novice B
N-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 21.0 | 12 | 4 | 16 |
Rouyn Asphalte RN Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6.0 | 9 | 4 | 13 |
Créations Dynamiques RN Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5.0 | 9 | 4 | 13 |
Mc Donald's Blanc RN Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3.0 | 9 | 4 | 13 |
Paquin Ford RN Rouyn-Noranda | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5.0 | 3 | 4 | 7 |
Lingot d'Or RN Rouyn-Noranda | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 20 | -13.0 | 0 | 4 | 4 |
Avocats MDBP Rouyn-Noranda | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | -17.0 | 0 | 4 | 4 |
Pee-wee A
P-A
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavibel Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6.0 | 9 | 3 | 12 |
Action Kia Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5.0 | 6 | 3 | 9 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3.0 | 3 | 3 | 6 |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8.0 | 0 | 3 | 3 |
Pee-wee B
P-B
| Équipe | PJ | G | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promenades Du Cuivre Rouyn-Noranda | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11.0 | 9 | 3 | 12 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2.0 | 6 | 3 | 9 |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2.0 | 3 | 3 | 6 |
Intersport Rouyn-Noranda | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11.0 | 0 | 3 | 3 |
