Partie #43
Terminé
Intersport Rouyn-Noranda
2
Transport Scolaire Rouyn-Noranda
2
Type de partie
Régulière
Date
2011-03-28 | 16:55
Lieu
JL
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 1 | 2 |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Intersport Rouyn-Noranda | Justin René | Étienne Goulet | Alexandre Guertin | 05:53 | 2e |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Isaak Boucher | 07:23 | 3e | ||
Intersport Rouyn-Noranda | Étienne Goulet | Alexandre Guertin | 07:35 | 3e | |
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Cédrick Gendron | Isaak Boucher | Jérémy Gauthier | 09:30 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire Rouyn-Noranda | Marc-Antoine Côté | 2 min | 00:23 | 1re |
Intersport Rouyn-Noranda | Anthony Audet | 2 min | 08:07 | 1re |
Intersport Rouyn-Noranda | William Marquis-Guimont | 2 min | 07:43 | 2e |
