Partie #47
Terminé
Avocats MDBP Rouyn-Noranda
1
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda
9
Type de partie
Régulière
Date
2011-04-01 | 16:50
Lieu
RH
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Avocats MDBP Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | 3 | 4 | 2 | 9 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Avocats MDBP Rouyn-Noranda | |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Louka Gagnon-Lavallé | Nathan Rollin | 02:28 | 1re | |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Louka Gagnon-Lavallé | Nathan Rollin | 05:32 | 1re | |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Nathan Rollin | Jérome Coulombe | 09:25 | 1re | |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Louka Gagnon-Lavallé | Antoine Parke | Nathan Rollin | 00:17 | 2e |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Sean Desmarais | 03:36 | 2e | ||
Avocats MDBP Rouyn-Noranda | Miguel Tanguay | phylip Allaire | 05:56 | 2e | |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Miguel Julien | Sean Desmarais | 06:04 | 2e | |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Louka Gagnon-Lavallé | 08:32 | 2e | ||
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Sean Desmarais | Megan Groleau | 08:33 | 3e | |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Miguel Julien | Jérome Coulombe | 09:58 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Avocats MDBP Rouyn-Noranda | Shawn Béland | 0 | 7 |
Mc Donald's Orange RN Rouyn-Noranda | Olivier Ouellet | 0 | 1 |
