Horaire · 31 mars 2011
Partie #57
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-03-31 | 19:25
Lieu
JL
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 4 | 2 | 0 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #88 Édouard Marquis-Guimont | 00:49 | 1re | ||
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #10 Alexis Lemieux | #88 Édouard Marquis-Guimont | 06:28 | 1re | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #14 Robin Baron-Morasse | #16 Jacob Lacerte | #21 Kévin Minville | 09:46 | 1re |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #88 Édouard Marquis-Guimont | 09:53 | 1re | ||
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #27 Benoît Joncas | #10 Alexis Lemieux | 04:49 | 2e | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #10 Alexis Lemieux | #88 Édouard Marquis-Guimont | 05:29 | 2e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | #31 François Gaulin | 0 | 6 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #33 Adam Bourassa | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #11 Anthony Gendron | 2 min | 01:22 | 1re |
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | - | 2 min | 09:36 | 1re |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #11 Anthony Gendron | 2 min | 04:32 | 2e |
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | #77 Antoine Laframboise | 2 min | 11:08 | 2e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #9 Keven Bélanger | 2 min | 11:08 | 2e |
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | #19 Jérémy Duquette | 2 min | 00:10 | 3e |
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | #15 Mickael Grenier | 2 min | 02:27 | 3e |
Les 3 Mousquetaires Rouyn-Noranda | #66 Mickeal Mercier | 2 min | 08:25 | 3e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #33 Adam Bourassa | 2 min | 08:25 | 3e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | #88 Édouard Marquis-Guimont | 2 min | 10:20 | 3e |
