Partie #24
Terminé
Autobus Bégin Rouyn-Noranda
6
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda
8
Type de partie
Régulière
Date
2008-10-19 | 17:30
Lieu
CCÉ
Évain, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | 0 | 2 | 4 | 6 |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | 4 | 3 | 1 | 8 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | ALEXANDRE GAUTHIER (C) | MATHIEU GRONDIN | 04:40 | 1re | |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | MATHIEU GRONDIN | PHILIP BOUCHER (A) | 05:24 | 1re | |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | ÉRIC MEILLEUR | ALEXANDRE GAUTHIER (C) | CÉDRIC BARRETTE | 11:00 | 1re |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | PHILIP BOUCHER (A) | MATHIEU GRONDIN | MAXIME R. LAMONTAGNE | 13:47 | 1re |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Alex McGrath (A) | Jean-Philippe Jolette (C) | Miguel Dumais | 01:22 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Miguel Dumais | Jean-Philippe Jolette (C) | Jérôme Dion | 02:23 | 2e |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | SCOTT SAVARD | 05:39 | 2e | ||
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | ALEXANDRE BOUCHARD | PHILIP BOUCHER (A) | 09:52 | 2e | |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | ALEXANDRE GAUTHIER (C) | MATHIEU GRONDIN | JEAN-MICHEL ST-GELAIS | 14:20 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Yanic Ratkiewicz | Jérémie Block | Maxime Daigle | 01:53 | 3e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Alex McGrath (A) | Jean-Philippe Jolette (C) | 03:52 | 3e | |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | PHILIP BOUCHER (A) | ALEXANDRE BOUCHARD | MATHIEU GRONDIN | 04:44 | 3e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Francis Pilon-Boucher (A) | Jean-Philippe Jolette (C) | Alex McGrath (A) | 12:39 | 3e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Jean-Philippe Jolette (C) | Miguel Dumais | Manuel Dion | 14:07 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | ALEXANDRE BOUCHARD | 2 min | 05:51 | 1re |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Yanic Ratkiewicz | 2 min | 06:38 | 1re |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Alex McGrath (A) | 2 min | 10:03 | 1re |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Yanic Ratkiewicz | 2 min | 10:29 | 1re |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Jérémie Block | 2 min | 13:56 | 1re |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | ALEXANDRE BOUCHARD | 2 min | 14:32 | 1re |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Jérémie Block | 2 min | 04:27 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Miguel Dumais | 2 min | 07:25 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Jérôme Dion | 2 min | 07:47 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Maxime Daigle | 2 min | 08:58 | 2e |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | PHILIP BOUCHER (A) | 2 min | 10:02 | 2e |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | ALEXANDRE BOUCHARD | 2 min | 10:02 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Francis Belzile | 2 min | 11:44 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Francis Belzile | 2 min | 11:45 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Jérémie Block | 2 min | 12:07 | 2e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Francis Pilon-Boucher (A) | 2 min | 04:49 | 3e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Yanic Ratkiewicz | 2 min | 05:27 | 3e |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | Mike Otter-Mowatt | 2 min | 06:47 | 3e |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | CÉDRIC GOSSELIN (A) | 2 min | 11:59 | 3e |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | SCOTT SAVARD | 2 min | 12:39 | 3e |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | SAMUEL BOISSONNEAULT | 2 min | 13:55 | 3e |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | CÉDRIC BARRETTE | 2 min | 14:07 | 3e |
