Classements
Atome A
AT-A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 118 | 26 | 92.0 | 39 | 20 | 59 |
Comptoir Wal Mart Rouyn-Noranda | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | 75 | 45 | 30.0 | 26 | 19 | 45 |
Moto Sport Capitale Rouyn-Noranda | 20 | 8 | 0 | 9 | 3 | 57 | 59 | -2.0 | 19 | 20 | 39 |
Moto Sport La Sarre | 20 | 3 | 0 | 13 | 4 | 47 | 95 | -48.0 | 10 | 20 | 30 |
Maisons Champoux Témiscamingue | 20 | 1 | 0 | 15 | 4 | 37 | 109 | -72.0 | 6 | 20 | 26 |
Atome B
AT-B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport Scolaire RN Rouyn-Noranda | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 94 | 15 | 79.0 | 36 | 19 | 55 |
Couture Magique Rouyn-Noranda | 20 | 9 | 0 | 6 | 5 | 46 | 39 | 7.0 | 23 | 20 | 43 |
Promenades Du Cuivre Rouyn-Noranda | 19 | 8 | 0 | 7 | 4 | 32 | 38 | -6.0 | 20 | 19 | 39 |
Soudure Arco Témiscamingue | 19 | 6 | 0 | 9 | 4 | 38 | 49 | -11.0 | 16 | 18 | 34 |
Gabriel Aubé La Sarre | 20 | 3 | 0 | 10 | 7 | 28 | 55 | -27.0 | 13 | 19 | 32 |
Newalta Rouyn-Noranda | 19 | 3 | 0 | 14 | 2 | 32 | 74 | -42.0 | 8 | 19 | 27 |
Bantam A
BA-A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Créations Dynamiques La Sarre | 19 | 12 | 0 | 3 | 4 | 60 | 39 | 21.0 | 28 | 19 | 47 |
Canadian Tire Rouyn-Noranda | 21 | 10 | 0 | 5 | 6 | 61 | 44 | 17.0 | 26 | 21 | 47 |
Location Budget Rouyn-Noranda | 23 | 9 | 0 | 7 | 7 | 84 | 83 | 1.0 | 25 | 21 | 46 |
Uniprix VM Témiscamingue | 23 | 7 | 0 | 8 | 8 | 79 | 67 | 12.0 | 22 | 23 | 45 |
Optimiste La Sarre | 21 | 8 | 0 | 8 | 5 | 73 | 69 | 4.0 | 21 | 21 | 42 |
L'Ami Honda Rouyn-Noranda | 21 | 6 | 0 | 13 | 2 | 49 | 66 | -17.0 | 14 | 19 | 33 |
Rebelles Rouyn-Noranda | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 | 67 | -38.0 | 2 | 10 | 12 |
Bantam B
BA-B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équip R Champoux Témiscamingue | 22 | 17 | 0 | 2 | 3 | 110 | 51 | 59.0 | 37 | 21 | 58 |
Mines Aurizon La Sarre | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | 85 | 70 | 15.0 | 29 | 22 | 51 |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 22 | 9 | 0 | 10 | 3 | 83 | 83 | 0.0 | 21 | 18 | 39 |
Clinique Dentaire Karine Vandal Rouyn-Noranda | 20 | 9 | 0 | 10 | 1 | 67 | 70 | -3.0 | 19 | 20 | 39 |
Rebelles Rouyn-Noranda | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 86 | 27 | 59.0 | 21 | 12 | 33 |
Kool Games Rouyn-Noranda | 20 | 2 | 0 | 13 | 5 | 38 | 97 | -59.0 | 9 | 17 | 26 |
Maxi La Sarre Féminin | 21 | 1 | 0 | 18 | 2 | 29 | 100 | -71.0 | 4 | 21 | 25 |
Midget A
MG-A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norfil Rouyn-Noranda | 23 | 18 | 0 | 3 | 2 | 140 | 69 | 71.0 | 38 | 19 | 57 |
Transport Michel Galarneau Rouyn-Noranda | 19 | 11 | 0 | 7 | 1 | 99 | 77 | 22.0 | 23 | 16 | 39 |
Autobus Bégin Rouyn-Noranda | 19 | 7 | 0 | 10 | 2 | 60 | 81 | -21.0 | 16 | 15 | 31 |
Marinegouinz Val-d'Or | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 54 | 57 | -3.0 | 12 | 10 | 22 |
Lou Tec Amos | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 38 | 68 | -30.0 | 8 | 10 | 18 |
Alarme La Sarre | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 28 | -20.0 | 1 | 5 | 6 |
Rotary La Sarre | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 29 | -19.0 | 0 | 5 | 5 |
Midget B
MG-B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarme La Sarre | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 77 | 44 | 33.0 | 25 | 16 | 41 |
Réjean Houle Rouyn-Noranda | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 98 | 72 | 26.0 | 22 | 18 | 40 |
Rotary La Sarre | 16 | 7 | 0 | 4 | 5 | 62 | 46 | 16.0 | 19 | 15 | 34 |
Notaire St-Laurent Amos | 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 59 | 38 | 21.0 | 16 | 11 | 27 |
Taxi Union Rouyn-Noranda | 19 | 3 | 0 | 15 | 1 | 42 | 103 | -61.0 | 7 | 17 | 24 |
Carella Amos | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 41 | 31 | 10.0 | 11 | 9 | 20 |
Promovision Val-d'Or | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 31 | 76 | -45.0 | 4 | 9 | 13 |
Novice A
NO-A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniprix Janneteau Rouyn-Noranda | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 79 | 33 | 46.0 | 30 | 18 | 48 |
Colormax Rouyn-Noranda | 18 | 11 | 0 | 5 | 2 | 61 | 37 | 24.0 | 24 | 18 | 42 |
Mc Donald's Orange Rouyn-Noranda | 18 | 9 | 0 | 7 | 2 | 64 | 39 | 25.0 | 20 | 18 | 38 |
Temlam Temiscamingue | 18 | 6 | 0 | 11 | 1 | 39 | 77 | -38.0 | 13 | 18 | 31 |
Pneu GBM La Sarre | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | 20 | 77 | -57.0 | 3 | 18 | 21 |
Novice B
NO-B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 76 | 37 | 39.0 | 28 | 18 | 46 |
Pizza Pizza Rouyn-Noranda | 18 | 11 | 0 | 4 | 3 | 69 | 43 | 26.0 | 25 | 18 | 43 |
Techno Construction Rouyn-Noranda | 18 | 10 | 0 | 3 | 5 | 68 | 32 | 36.0 | 25 | 18 | 43 |
Mc Donald's Blanc Rouyn-Noranda | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 | 57 | 35 | 22.0 | 23 | 18 | 41 |
Les Industries Pard Inc Rouyn-Noranda | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 | 64 | 45 | 19.0 | 23 | 18 | 41 |
Mc Donald's Orange La Sarre | 17 | 10 | 0 | 4 | 3 | 88 | 45 | 43.0 | 23 | 17 | 40 |
Serge Rénovation Ville-Marie | 18 | 8 | 0 | 7 | 3 | 58 | 31 | 27.0 | 19 | 18 | 37 |
Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 43 | 44 | -1.0 | 18 | 18 | 36 |
Caisse Pop Du N-O Du Témiscamingue Notre-Dame-Du-Nord | 18 | 6 | 0 | 9 | 3 | 43 | 67 | -24.0 | 15 | 18 | 33 |
Mc Donald's Mauve La Sarre | 18 | 5 | 0 | 10 | 3 | 39 | 81 | -42.0 | 13 | 18 | 31 |
Paquin Ford Rouyn-Noranda | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 58 | 48 | 10.0 | 14 | 16 | 30 |
Mc Donald's Bourgogne La Sarre | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | 19 | 86 | -67.0 | 3 | 18 | 21 |
Buro Plus Témiscamingue | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 | 21 | 109 | -88.0 | 3 | 18 | 21 |
Pee-Wee A
PW-A
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 22 | 16 | 0 | 4 | 2 | 90 | 38 | 52.0 | 34 | 22 | 56 |
Karting Abitibi Rouyn-Noranda | 23 | 11 | 0 | 7 | 5 | 74 | 68 | 6.0 | 27 | 22 | 49 |
Créations Dynamiques Rouyn-Noranda | 22 | 11 | 0 | 7 | 4 | 76 | 74 | 2.0 | 26 | 22 | 48 |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 22 | 12 | 0 | 7 | 3 | 88 | 61 | 27.0 | 27 | 20 | 47 |
Portes Levasseur Rouyn-Noranda | 23 | 9 | 0 | 7 | 7 | 75 | 52 | 23.0 | 25 | 22 | 47 |
DMC Soudure La Sarre | 22 | 8 | 0 | 12 | 2 | 64 | 91 | -27.0 | 18 | 20 | 38 |
LJL Mécanique La Sarre | 21 | 3 | 0 | 14 | 4 | 31 | 77 | -46.0 | 10 | 21 | 31 |
Caisses Populaires A-O La Sarre | 19 | 2 | 0 | 14 | 3 | 35 | 72 | -37.0 | 7 | 19 | 26 |
Pee-Wee B
PW-B
| Équipe | PJ | G | GP | D | N | BP | BC | DIFF | PERF | FJEU | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weedman Rouyn-Noranda | 24 | 18 | 0 | 3 | 3 | 141 | 80 | 61.0 | 39 | 24 | 63 |
Action Kia R-N Rouyn-Noranda | 24 | 15 | 0 | 4 | 5 | 110 | 75 | 35.0 | 35 | 24 | 59 |
Intersport La Sarre | 22 | 11 | 0 | 8 | 3 | 68 | 70 | -2.0 | 25 | 21 | 46 |
BMR Matériaux Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda | 24 | 9 | 0 | 11 | 4 | 98 | 109 | -11.0 | 22 | 19 | 41 |
Parmalat Rouyn-Noranda | 24 | 6 | 0 | 14 | 4 | 79 | 99 | -20.0 | 16 | 22 | 38 |
Const Filiatreault La Sarre | 22 | 3 | 0 | 15 | 4 | 58 | 108 | -50.0 | 10 | 21 | 31 |
Promutuel VM Témiscamingue | 20 | 4 | 0 | 11 | 5 | 57 | 70 | -13.0 | 13 | 16 | 29 |
