Partie #117
Terminé
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda
3
Caisses Populaires A-O La Sarre
0
Type de partie
Régulière
Date
2008-11-08 | 09:40
Date/heure modifiée
Lieu
Macamic
Macamic, QC
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | 3 | 3 |
Caisses Populaires A-O La Sarre | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | |
Caisses Populaires A-O La Sarre |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Joey MacDonald | Marc-André Robin | 00:00 | ||
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Marc-Olivier Dickey | 00:00 | |||
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Élizabeth Robichaud | Maxime Soucy | 00:00 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Élizabeth Robichaud | 2 min | 00:00 | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Élizabeth Robichaud | 2 min | 00:00 | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Élizabeth Robichaud | 2 min | 00:00 | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Shawn Trapper Polson | 2 min | 00:00 | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Nicolas Baril | 2 min | 00:00 | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Marc-Olivier Dickey | 2 min | 00:00 | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Marc-André Robin | 2 min | 00:00 | |
Matériaux Campagna Rouyn-Noranda | Mickael Lacroix | 2 min | 00:00 | |
Caisses Populaires A-O La Sarre | maxime laliberté | 2 min | 00:00 | |
Caisses Populaires A-O La Sarre | maxime laliberté | 2 min | 00:00 | |
Caisses Populaires A-O La Sarre | guillaume gagnon | 2 min | 00:00 | |
Caisses Populaires A-O La Sarre | guillaume gagnon | 2 min | 00:00 | |
Caisses Populaires A-O La Sarre | benjamin fortin | 2 min | 00:00 | |
Caisses Populaires A-O La Sarre | guillaume gagnon | 2 min | 00:00 |
