Horaire · 17 janvier 2009
Partie #245
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-17 | 08:20
Date/heure modifiée
Lieu
Aréna Jacques Laperrière
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Comptoir Wal Mart Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | 2 | 3 | 1 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Comptoir Wal Mart Rouyn-Noranda | |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Comptoir Wal Mart Rouyn-Noranda | #71 Félix Campbell | #87 William Roy | 01:28 | 1re | |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #66 Charles-Antoine BEAUPRÉ | #99 Jimmy GUAY | 03:20 | 1re | |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #96 Samuel ROBERT | 10:34 | 1re | ||
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #96 Samuel ROBERT | #66 Charles-Antoine BEAUPRÉ | 03:25 | 2e | |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #66 Charles-Antoine BEAUPRÉ | #99 Jimmy GUAY | #96 Samuel ROBERT | 05:00 | 2e |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #8 Loïc CORVEC | #19 Alexy PÉPIN | 09:39 | 2e | |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #66 Charles-Antoine BEAUPRÉ | #99 Jimmy GUAY | 09:08 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #77 Vincent JULIEN | 2 min | 03:15 | 1re |
Comptoir Wal Mart Rouyn-Noranda | #18 William Boisvert-Noel | 2 min | 01:30 | 2e |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #19 Alexy PÉPIN | 2 min | 01:30 | 2e |
Vachon Sports Expert Rouyn-Noranda | #88 Gabriel PAUL-MOREAU | 2 min | 10:00 | 3e |
